![]() |
Место происхождения: | Цзянсу, Китай |
Фирменное наименование: | Xcell Energy |
Сертификация: | SGS |
Model Number: | PVC Black FILLS |
Наименование индекса | Индекс |
Толерантность толщины | Согласно GB ((выше GB) |
широкий | 500 мм/750 мм/915 мм/1220 мм/1520 мм |
Плотность | 1.3-1.50 |
Прочность на протяжение (в продольном и поперечном направлениях), MPa | ≥ 520 |
Прочность удара (отреза) (четырехсторонняя) KJ/M2 | ≥ 5.0 |
Сила удара | Нет перелома. |
Пионт смягчения Виката,°C | ≥ 75.0 |
Декоративная табличка | ≥ 80.0 |
Промышленная плитка | |
Скорость изменения размера отопления, % | 0 |
Вдоль | 0 |
Поперечно | |
Ширина | Отклонение 0-3 мм |
Длина | Отклонение 0-8 мм |
Диагональная линия | Отклонение ± 5 мм |
Упаковка и доставка
Частые вопросы